Kategoria | Pakiet | Zakres Usług | Cena (PLN) |
---|---|---|---|
Grafika na Strony Internetowe | Podstawowy Pakiet | – Projekt banera – Projekt przycisków – Ikony i grafiki wektorowe | 400–800 |
Rozszerzony Pakiet | – Kompleksowy projekt layoutu strony – Projektowanie UI – Zaawansowane animacje i grafiki interaktywne | 900–1500 | |
Plakaty | Podstawowy Pakiet | – Plakat A4 – Wersja cyfrowa i do druku | 250–500 |
Rozszerzony Pakiet | – Plakat A1 – Niestandardowe projekty graficzne | 600–900 | |
Logo | Podstawowy Pakiet | – 2 koncepcje logo – Wersje wektorowe i rastrowe | 300–600 |
Rozszerzony Pakiet | – 5 koncepcji logo – Kompleksowe doradztwo brandingowe | 700–1200 | |
Ulotki | Podstawowy Pakiet | – Ulotka dwustronna A5 – Wersja cyfrowa i do druku | 200–400 |
Rozszerzony Pakiet | – Ulotka trójdzielna – Niestandardowe projekty graficzne | 500–800 | |
Roll-upy | Podstawowy Pakiet | – Projekt roll-upa 85×200 cm – Wersja cyfrowa i do druku | 400–700 |
Rozszerzony Pakiet | – Niestandardowy projekt roll-upa – Kompleksowe doradztwo graficzne | 800–1200 | |
Materiały Promocyjne | Podstawowy Pakiet | – Projekt katalogu/broszury – Wersja cyfrowa i do druku | 500–900 |
Rozszerzony Pakiet | – Kompleksowy projekt materiałów promocyjnych – Niestandardowe projekty graficzne | 1000–1600 |
Pakiety podlegają modyfikacji cenowej i zakresu pracy wg. indywidualnych ustaleń.